自己造轮子——获取股票数据
老项目新写,获取数据作为开篇也合适
连接API
1 |
|
获取用户参数
1 |
|
获取数据
1 |
|
打印结果与输出CSV
1 |
|
退出baostock
1 |
|
完整代码和试运行
就以中信证券(sh.600030)为例
1 |
|
date | code | open | high | low | close | preclose | volume | amount | adjustflag | turn | tradestatus | pctChg | peTTM | pbMRQ | psTTM | pcfNcfTTM | isST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/3 | sh.600030 | 19.36861556 | 19.55466394 | 18.95735072 | 19.4861198 | 19.49591182 | 69294429 | 1365455659 | 2 | 0.6096 | 1 | -0.0502 | 13.39245 | 1.254844 | 4.303416 | 5.053656 | 0 |
2023/1/4 | sh.600030 | 19.52528788 | 19.7798804 | 19.4861198 | 19.7309203 | 19.4861198 | 49264467 | 989875833.5 | 2 | 0.4334 | 1 | 1.2563 | 13.560697 | 1.270608 | 4.357479 | 5.117144 | 0 |
2023/1/5 | sh.600030 | 19.8778006 | 20.1226011 | 19.78967242 | 20.01488888 | 19.7309203 | 78058636 | 1591291319 | 2 | 0.6867 | 1 | 1.4392 | 13.755863 | 1.288895 | 4.420192 | 5.190791 | 0 |
2023/1/6 | sh.600030 | 19.91696868 | 20.08343302 | 19.8288405 | 19.98551282 | 20.01488888 | 50333737 | 1026057457 | 2 | 0.4428 | 1 | -0.1468 | 13.735673 | 1.287003 | 4.413704 | 5.183172 | 0 |
2023/1/9 | sh.600030 | 20.1226011 | 20.4653218 | 20.073641 | 20.2205213 | 19.98551282 | 78613352 | 1626914351 | 2 | 0.6916 | 1 | 1.1759 | 13.89719 | 1.302137 | 4.465605 | 5.244121 | 0 |
2023/1/10 | sh.600030 | 20.1715612 | 20.32823352 | 19.98551282 | 20.01488888 | 20.2205213 | 47981044 | 986290680.9 | 2 | 0.4221 | 1 | -1.0169 | 13.755863 | 1.288895 | 4.420192 | 5.190791 | 0 |
2023/1/11 | sh.600030 | 20.073641 | 20.15197716 | 19.77008838 | 19.91696868 | 20.01488888 | 55266759 | 1125438269 | 2 | 0.4862 | 1 | -0.4892 | 13.688564 | 1.282589 | 4.398567 | 5.165395 | 0 |
2023/1/12 | sh.600030 | 19.96592878 | 20.04426494 | 19.79946444 | 20.03447292 | 19.91696868 | 38784306 | 789388196.3 | 2 | 0.3412 | 1 | 0.59 | 13.769323 | 1.290156 | 4.424517 | 5.19587 | 0 |
2023/1/13 | sh.600030 | 20.03447292 | 20.3184415 | 19.84842454 | 20.3184415 | 20.03447292 | 82863902 | 1704679743 | 2 | 0.729 | 1 | 1.4174 | 14.560217 | 1.308443 | 4.692694 | 5.269516 | 0 |
2023/1/16 | sh.600030 | 20.34781756 | 21.53265198 | 20.23031332 | 21.09201108 | 20.3184415 | 236624301 | 5085505441 | 2 | 2.0817 | 1 | 3.8072 | 15.114558 | 1.358258 | 4.871356 | 5.470139 | 0 |
2023/1/17 | sh.600030 | 20.92554674 | 21.21930734 | 20.8570026 | 21.18013926 | 21.09201108 | 80704744 | 1732795031 | 2 | 0.71 | 1 | 0.4178 | 15.177711 | 1.363933 | 4.89171 | 5.492994 | 0 |
2023/1/18 | sh.600030 | 21.06263502 | 21.2486834 | 20.93533876 | 20.93533876 | 21.18013926 | 59336899 | 1274724374 | 2 | 0.522 | 1 | -1.1558 | 15.002286 | 1.348169 | 4.835171 | 5.429506 | 0 |
2023/1/19 | sh.600030 | 20.88637866 | 21.18013926 | 20.81783452 | 21.17034724 | 20.93533876 | 67817960 | 1454364179 | 2 | 0.5966 | 1 | 1.1225 | 15.170694 | 1.363303 | 4.889448 | 5.490455 | 0 |
2023/1/20 | sh.600030 | 21.18993128 | 21.2486834 | 20.9059627 | 21.21930734 | 21.17034724 | 71077974 | 1534298760 | 2 | 0.6253 | 1 | 0.2313 | 15.205779 | 1.366455 | 4.900756 | 5.503152 | 0 |
2023/1/30 | sh.600030 | 21.7872445 | 21.82641258 | 21.01367492 | 21.16055522 | 21.21930734 | 127823154 | 2779462653 | 2 | 1.1245 | 1 | -0.2769 | 15.163677 | 1.362672 | 4.887187 | 5.487915 | 0 |
2023/1/31 | sh.600030 | 21.27805946 | 21.37597966 | 20.84721058 | 20.96471482 | 21.16055522 | 82906282 | 1786535983 | 2 | 0.7294 | 1 | -0.9255 | 15.023337 | 1.35006 | 4.841956 | 5.437125 | 0 |
2023/2/1 | sh.600030 | 21.04305098 | 21.71870036 | 20.96471482 | 21.63057218 | 20.96471482 | 100556616 | 2188098234 | 2 | 0.8847 | 1 | 3.1761 | 15.500491 | 1.39294 | 4.995741 | 5.609813 | 0 |
2023/2/2 | sh.600030 | 22.00266894 | 22.02225298 | 20.9549228 | 20.98429886 | 21.63057218 | 194369152 | 4207608079 | 2 | 1.71 | 1 | -2.9878 | 15.037371 | 1.351322 | 4.846479 | 5.442204 | 0 |
2023/2/3 | sh.600030 | 20.8570026 | 20.93533876 | 20.62199412 | 20.91575472 | 20.98429886 | 81982031 | 1739508783 | 2 | 0.7212 | 1 | -0.3266 | 14.988252 | 1.346908 | 4.830648 | 5.424427 | 0 |
2023/2/6 | sh.600030 | 20.71991432 | 20.71991432 | 20.3674016 | 20.4163617 | 20.91575472 | 78873041 | 1652494588 | 2 | 0.6939 | 1 | -2.3876 | 14.630387 | 1.314748 | 4.71531 | 5.294911 | 0 |
2023/2/7 | sh.600030 | 20.5142819 | 20.59261806 | 20.39677766 | 20.4653218 | 20.4163617 | 41628582 | 870715019.3 | 2 | 0.3662 | 1 | 0.2398 | 14.665472 | 1.317901 | 4.726618 | 5.307609 | 0 |
2023/2/8 | sh.600030 | 20.47511382 | 20.54365796 | 20.37719362 | 20.43594574 | 20.4653218 | 30749474 | 642319284.8 | 2 | 0.2705 | 1 | -0.1435 | 14.644421 | 1.316009 | 4.719833 | 5.29999 | 0 |
2023/2/9 | sh.600030 | 20.40656968 | 20.72970634 | 20.3674016 | 20.72970634 | 20.43594574 | 50569213 | 1064504321 | 2 | 0.4449 | 1 | 1.4375 | 14.85493 | 1.334927 | 4.787679 | 5.376176 | 0 |
2023/2/10 | sh.600030 | 20.6611622 | 20.6611622 | 20.44573776 | 20.52407392 | 20.72970634 | 38988599 | 818068365.2 | 2 | 0.343 | 1 | -0.992 | 14.707574 | 1.321685 | 4.740187 | 5.322846 | 0 |
2023/2/13 | sh.600030 | 20.38698564 | 20.59261806 | 20.3184415 | 20.49469786 | 20.52407392 | 47059216 | 982251452.7 | 2 | 0.414 | 1 | -0.1431 | 14.686523 | 1.319793 | 4.733402 | 5.315227 | 0 |
2023/2/14 | sh.600030 | 20.563242 | 20.58282604 | 20.32823352 | 20.48490584 | 20.49469786 | 37826103 | 789200109.3 | 2 | 0.3328 | 1 | -0.0478 | 14.679506 | 1.319162 | 4.731141 | 5.312688 | 0 |
2023/2/15 | sh.600030 | 20.45552978 | 20.52407392 | 20.27927342 | 20.3184415 | 20.48490584 | 44150235 | 917073305.8 | 2 | 0.3884 | 1 | -0.8126 | 14.560217 | 1.308443 | 4.692694 | 5.269516 | 0 |
2023/2/16 | sh.600030 | 20.33802554 | 20.6122021 | 19.9757208 | 20.14218514 | 20.3184415 | 75467200 | 1570985449 | 2 | 0.6639 | 1 | -0.8675 | 14.433912 | 1.297092 | 4.651987 | 5.223805 | 0 |
2023/2/17 | sh.600030 | 20.1226011 | 20.2205213 | 19.80925646 | 19.81904848 | 20.14218514 | 53464914 | 1094081583 | 2 | 0.4704 | 1 | -1.6043 | 14.202352 | 1.276283 | 4.577356 | 5.14 | 0 |
2023/2/20 | sh.600030 | 20.04426494 | 20.6611622 | 19.98551282 | 20.60241008 | 19.81904848 | 96545541 | 2006356648 | 2 | 0.8494 | 1 | 3.9526 | 14.763709 | 1.326729 | 4.758279 | 5.343162 | 0 |
2023/2/21 | sh.600030 | 20.49469786 | 20.72970634 | 20.45552978 | 20.65137018 | 20.60241008 | 71727165 | 1509584143 | 2 | 0.631 | 1 | 0.2376 | 14.798794 | 1.329882 | 4.769587 | 5.35586 | 0 |
2023/2/22 | sh.600030 | 20.563242 | 20.6611622 | 20.29885746 | 20.3674016 | 20.65137018 | 69016739 | 1442714213 | 2 | 0.6072 | 1 | -1.3751 | 14.595302 | 1.311595 | 4.704002 | 5.282214 | 0 |
2023/2/23 | sh.600030 | 20.37719362 | 20.73949836 | 20.37719362 | 20.59261806 | 20.3674016 | 69463259 | 1461387798 | 2 | 0.6111 | 1 | 1.1058 | 14.756692 | 1.326099 | 4.756018 | 5.340623 | 0 |
2023/2/24 | sh.600030 | 20.6122021 | 20.65137018 | 20.16176918 | 20.16176918 | 20.59261806 | 76029528 | 1576456261 | 2 | 0.6689 | 1 | -2.0922 | 14.447946 | 1.298353 | 4.65651 | 5.228884 | 0 |
2023/2/27 | sh.600030 | 19.95613676 | 20.11280908 | 19.8778006 | 20.01488888 | 20.16176918 | 37436202 | 765068167.2 | 2 | 0.3294 | 1 | -0.7285 | 14.342691 | 1.288895 | 4.622587 | 5.190791 | 0 |
2023/2/28 | sh.600030 | 20.073641 | 20.24010534 | 19.9267607 | 20.2205213 | 20.01488888 | 41840610 | 858376722.2 | 2 | 0.3681 | 1 | 1.0274 | 14.490047 | 1.302137 | 4.670079 | 5.244121 | 0 |
2023/3/1 | sh.600030 | 20.18135322 | 20.563242 | 20.10301706 | 20.4653218 | 20.2205213 | 57092049 | 1189825667 | 2 | 0.5023 | 1 | 1.2107 | 14.665472 | 1.317901 | 4.726618 | 5.307609 | 0 |
2023/3/2 | sh.600030 | 20.40656968 | 20.55344998 | 20.34781756 | 20.44573776 | 20.4653218 | 39571172 | 826551674.2 | 2 | 0.3481 | 1 | -0.0957 | 14.651438 | 1.31664 | 4.722094 | 5.30253 | 0 |
2023/3/3 | sh.600030 | 20.48490584 | 20.78845846 | 20.4163617 | 20.72970634 | 20.44573776 | 71036141 | 1496285928 | 2 | 0.625 | 1 | 1.3889 | 14.85493 | 1.334927 | 4.787679 | 5.376176 | 0 |
2023/3/6 | sh.600030 | 20.73949836 | 20.74929038 | 20.20093726 | 20.25968938 | 20.72970634 | 87747883 | 1829806799 | 2 | 0.772 | 1 | -2.2674 | 14.518115 | 1.304659 | 4.679125 | 5.254279 | 0 |
2023/3/7 | sh.600030 | 20.2205213 | 20.71991432 | 20.04426494 | 20.08343302 | 20.25968938 | 120109755 | 2501219156 | 2 | 1.0567 | 1 | -0.87 | 14.39181 | 1.293309 | 4.638418 | 5.208567 | 0 |
2023/3/8 | sh.600030 | 19.96592878 | 20.0246809 | 19.8288405 | 19.93655272 | 20.08343302 | 67684041 | 1376618833 | 2 | 0.5955 | 1 | -0.7314 | 14.286555 | 1.28385 | 4.604494 | 5.170475 | 0 |
2023/3/9 | sh.600030 | 20.01488888 | 20.08343302 | 19.83863252 | 19.85821656 | 19.93655272 | 44234894 | 900495808.7 | 2 | 0.3892 | 1 | -0.3929 | 14.230419 | 1.278806 | 4.586402 | 5.150158 | 0 |
2023/3/10 | sh.600030 | 19.70154424 | 19.74071232 | 19.49591182 | 19.57424798 | 19.85821656 | 58713024 | 1176959572 | 2 | 0.5165 | 1 | -1.43 | 14.026927 | 1.260519 | 4.520817 | 5.076512 | 0 |
2023/3/13 | sh.600030 | 19.58404 | 19.76029636 | 19.5350799 | 19.71133626 | 19.57424798 | 44613133 | 895084584.3 | 2 | 0.3925 | 1 | 0.7004 | 14.125165 | 1.269347 | 4.552479 | 5.112065 | 0 |
2023/3/14 | sh.600030 | 19.61341606 | 19.6330001 | 19.28048738 | 19.44695172 | 19.71133626 | 56896129 | 1129415983 | 2 | 0.5006 | 1 | -1.3413 | 13.935707 | 1.252321 | 4.491417 | 5.043498 | 0 |
2023/3/15 | sh.600030 | 19.62320808 | 19.6819602 | 19.52528788 | 19.6330001 | 19.44695172 | 49521098 | 992407890.2 | 2 | 0.4357 | 1 | 0.9567 | 14.069029 | 1.264302 | 4.534387 | 5.091749 | 0 |
2023/3/16 | sh.600030 | 19.4371597 | 19.67216818 | 19.41757566 | 19.49591182 | 19.6330001 | 47292320 | 944159544.3 | 2 | 0.4161 | 1 | -0.6983 | 13.970792 | 1.255474 | 4.502725 | 5.056196 | 0 |
2023/3/17 | sh.600030 | 19.6330001 | 20.073641 | 19.6330001 | 19.74071232 | 19.49591182 | 88154824 | 1785662524 | 2 | 0.7756 | 1 | 1.2557 | 14.146216 | 1.271239 | 4.559264 | 5.119684 | 0 |
2023/3/20 | sh.600030 | 19.74071232 | 19.99530484 | 19.59383202 | 19.6330001 | 19.74071232 | 65184520 | 1316058836 | 2 | 0.5735 | 1 | -0.5456 | 14.069029 | 1.264302 | 4.534387 | 5.091749 | 0 |
2023/3/21 | sh.600030 | 19.71133626 | 19.9267607 | 19.6330001 | 19.78967242 | 19.6330001 | 43853465 | 885654386.1 | 2 | 0.3858 | 1 | 0.798 | 14.181301 | 1.274392 | 4.570571 | 5.132382 | 0 |
2023/3/22 | sh.600030 | 19.8778006 | 19.95613676 | 19.75050434 | 19.8778006 | 19.78967242 | 53998250 | 1094844207 | 2 | 0.4751 | 1 | 0.4453 | 14.244453 | 1.280067 | 4.590925 | 5.155237 | 0 |
2023/3/23 | sh.600030 | 19.74071232 | 20.073641 | 19.71133626 | 20.06384898 | 19.8778006 | 50900685 | 1037667741 | 2 | 0.4478 | 1 | 0.936 | 14.377776 | 1.292048 | 4.633894 | 5.203488 | 0 |
2023/3/24 | sh.600030 | 20.03447292 | 20.16176918 | 19.94634474 | 20.09322504 | 20.06384898 | 42871624 | 878613153 | 2 | 0.3772 | 1 | 0.1464 | 14.398827 | 1.293939 | 4.640679 | 5.211107 | 0 |
2023/3/27 | sh.600030 | 20.09322504 | 20.16176918 | 19.84842454 | 19.9757208 | 20.09322504 | 51391665 | 1049583840 | 2 | 0.4521 | 1 | -0.5848 | 14.314623 | 1.286372 | 4.613541 | 5.180633 | 0 |
2023/3/28 | sh.600030 | 20.01488888 | 20.06384898 | 19.8778006 | 19.96592878 | 19.9757208 | 38034140 | 775246859 | 2 | 0.3346 | 1 | -0.049 | 14.307606 | 1.285742 | 4.611279 | 5.178093 | 0 |
2023/3/29 | sh.600030 | 20.05405696 | 20.06384898 | 19.6819602 | 19.78967242 | 19.96592878 | 48101074 | 973412021.4 | 2 | 0.4232 | 1 | -0.8828 | 14.181301 | 1.274392 | 4.570571 | 5.132382 | 0 |
2023/3/30 | sh.600030 | 19.75050434 | 20.19114524 | 19.64279212 | 20.05405696 | 19.78967242 | 57689081 | 1173840730 | 2 | 0.5075 | 1 | 1.336 | 14.370759 | 1.291417 | 4.631633 | 5.200949 | 0 |
2023/3/31 | sh.600030 | 19.98551282 | 20.16176918 | 19.94634474 | 20.05405696 | 20.05405696 | 39027074 | 799826390 | 2 | 0.3433 | 1 | 0 | 14.238344 | 1.268087 | 4.66183 | 8.332182 | 0 |
2023/4/3 | sh.600030 | 20.05405696 | 20.6122021 | 20.04426494 | 20.563242 | 20.05405696 | 128558535 | 2680201165 | 2 | 1.131 | 1 | 2.5391 | 14.599865 | 1.300285 | 4.780197 | 8.543742 | 0 |
2023/4/4 | sh.600030 | 20.563242 | 20.7101223 | 20.4653218 | 20.63178614 | 20.563242 | 99253593 | 2088420959 | 2 | 0.8732 | 1 | 0.3333 | 14.648531 | 1.304619 | 4.796131 | 8.572221 | 0 |
2023/4/6 | sh.600030 | 20.6122021 | 20.64157816 | 20.37719362 | 20.45552978 | 20.63178614 | 56680174 | 1186593277 | 2 | 0.4987 | 1 | -0.8543 | 14.523389 | 1.293474 | 4.755158 | 8.498989 | 0 |
2023/4/7 | sh.600030 | 20.4653218 | 20.9059627 | 20.39677766 | 20.72970634 | 20.45552978 | 78999864 | 1667342293 | 2 | 0.695 | 1 | 1.3404 | 14.718054 | 1.310811 | 4.818894 | 8.612905 | 0 |
2023/4/10 | sh.600030 | 20.87658664 | 21.01367492 | 20.6122021 | 20.68074624 | 20.72970634 | 84966504 | 1807635650 | 2 | 0.7475 | 1 | -0.2362 | 14.683293 | 1.307715 | 4.807512 | 8.592563 | 0 |
2023/4/11 | sh.600030 | 20.8080425 | 21.25847542 | 20.79825048 | 20.89617068 | 20.68074624 | 116138994 | 2496887124 | 2 | 1.0217 | 1 | 1.0417 | 14.836244 | 1.321337 | 4.85759 | 8.682069 | 0 |
2023/4/12 | sh.600030 | 20.89617068 | 21.03325896 | 20.78845846 | 20.89617068 | 20.89617068 | 61283348 | 1306727741 | 2 | 0.5391 | 1 | 0 | 14.836244 | 1.321337 | 4.85759 | 8.682069 | 0 |
2023/4/13 | sh.600030 | 20.77866644 | 20.78845846 | 20.49469786 | 20.50448988 | 20.89617068 | 64718439 | 1362170050 | 2 | 0.5694 | 1 | -1.8744 | 14.558151 | 1.29657 | 4.766539 | 8.519331 | 0 |
2023/4/14 | sh.600030 | 20.57303402 | 20.69053826 | 20.38698564 | 20.5142819 | 20.50448988 | 48102498 | 1008174941 | 2 | 0.4232 | 1 | 0.0478 | 14.565103 | 1.297189 | 4.768815 | 8.5234 | 0 |
2023/4/17 | sh.600030 | 20.5142819 | 21.32701956 | 20.47511382 | 21.32701956 | 20.5142819 | 162422806 | 3496576628 | 2 | 1.4289 | 1 | 3.9618 | 15.142145 | 1.348581 | 4.957747 | 8.861081 | 0 |
2023/4/18 | sh.600030 | 21.31722754 | 21.46410784 | 21.1507632 | 21.27805946 | 21.32701956 | 99057868 | 2156498959 | 2 | 0.8715 | 1 | -0.2296 | 15.107384 | 1.345485 | 4.946366 | 8.840739 | 0 |
2023/4/19 | sh.600030 | 21.25847542 | 21.27805946 | 20.97450684 | 21.03325896 | 21.27805946 | 65868389 | 1420881184 | 2 | 0.5795 | 1 | -1.1505 | 14.933576 | 1.330006 | 4.889458 | 8.739027 | 0 |
2023/4/20 | sh.600030 | 20.96471482 | 21.14097118 | 20.88637866 | 21.1018031 | 21.03325896 | 56848392 | 1220398232 | 2 | 0.5001 | 1 | 0.3259 | 14.982242 | 1.33434 | 4.905392 | 8.767506 | 0 |
2023/4/21 | sh.600030 | 21.07242704 | 21.09201108 | 20.3674016 | 20.37719362 | 21.1018031 | 95291729 | 2011565963 | 2 | 0.8383 | 1 | -3.4339 | 14.467771 | 1.28852 | 4.736947 | 8.466441 | 0 |
2023/4/24 | sh.600030 | 20.35760958 | 20.4653218 | 20.06384898 | 20.19114524 | 20.37719362 | 71296672 | 1474860985 | 2 | 0.6272 | 1 | -0.913 | 14.335677 | 1.276756 | 4.693698 | 8.389141 | 0 |
2023/4/25 | sh.600030 | 20.1715612 | 20.4653218 | 20.06384898 | 20.28906544 | 20.19114524 | 74554055 | 1540111176 | 2 | 0.6559 | 1 | 0.485 | 14.4052 | 1.282948 | 4.716461 | 8.429825 | 0 |
2023/4/26 | sh.600030 | 20.1715612 | 20.32823352 | 20.05405696 | 20.20093726 | 20.28906544 | 65194027 | 1343921020 | 2 | 0.5736 | 1 | -0.4344 | 14.342629 | 1.277375 | 4.695974 | 8.393209 | 0 |
2023/4/27 | sh.600030 | 20.1715612 | 20.6611622 | 20.10301706 | 20.59261806 | 20.20093726 | 88640057 | 1848054657 | 2 | 0.7798 | 1 | 1.9389 | 14.620722 | 1.302142 | 4.787026 | 8.555947 | 0 |
2023/4/28 | sh.600030 | 20.34781756 | 20.78845846 | 20.10301706 | 20.58282604 | 20.59261806 | 126827870 | 2658143470 | 2 | 1.1158 | 1 | -0.0476 | 14.485905 | 1.273122 | 4.775072 | -7.649365 | 0 |
2023/5/4 | sh.600030 | 20.39677766 | 21.01367492 | 20.09322504 | 20.82762654 | 20.58282604 | 107027240 | 2253852597 | 2 | 0.9416 | 1 | 1.1893 | 14.658192 | 1.288264 | 4.831864 | -7.740342 | 0 |
2023/5/5 | sh.600030 | 20.92554674 | 21.76766046 | 20.9059627 | 21.47389986 | 20.82762654 | 218306583 | 4787990388 | 2 | 1.9206 | 1 | 3.103 | 15.11303 | 1.328238 | 4.981795 | -7.980522 | 0 |
2023/5/8 | sh.600030 | 21.3466036 | 22.50206196 | 21.1997233 | 22.21809338 | 21.47389986 | 283876218 | 6358561217 | 2 | 2.4974 | 1 | 3.4656 | 15.636783 | 1.374269 | 5.154443 | -8.257093 | 0 |
2023/5/9 | sh.600030 | 22.40414176 | 23.41271982 | 22.2278854 | 22.26705348 | 22.21809338 | 402373594 | 9384941676 | 2 | 3.5399 | 1 | 0.2204 | 15.67124 | 1.377298 | 5.165801 | -8.275288 | 0 |
2023/5/10 | sh.600030 | 22.032045 | 22.18871732 | 21.31722754 | 21.43473178 | 22.26705348 | 210339984 | 4656419690 | 2 | 1.8505 | 1 | -3.7379 | 15.085464 | 1.325816 | 4.972708 | -7.965966 | 0 |
2023/5/11 | sh.600030 | 21.46410784 | 21.65015622 | 21.26826744 | 21.3466036 | 21.43473178 | 83092668 | 1820599631 | 2 | 0.731 | 1 | -0.4111 | 15.023441 | 1.320365 | 4.952263 | -7.933214 | 0 |
2023/5/12 | sh.600030 | 21.30743552 | 21.42493976 | 20.98429886 | 21.052843 | 21.3466036 | 85129080 | 1838150021 | 2 | 0.7489 | 1 | -1.3761 | 14.816696 | 1.302195 | 4.884113 | -7.824041 | 0 |
2023/5/15 | sh.600030 | 21.02346694 | 21.4445238 | 20.64157816 | 21.36618764 | 21.052843 | 112291816 | 2414280250 | 2 | 0.9879 | 1 | 1.4884 | 15.037224 | 1.321576 | 4.956807 | -7.940492 | 0 |
2023/5/16 | sh.600030 | 21.3466036 | 21.6893243 | 21.22909936 | 21.3466036 | 21.36618764 | 80485515 | 1760859552 | 2 | 0.7081 | 1 | -0.0917 | 15.023441 | 1.320365 | 4.952263 | -7.933214 | 0 |
2023/5/17 | sh.600030 | 21.2486834 | 21.4445238 | 21.1018031 | 21.20951532 | 21.3466036 | 48331983 | 1048547411 | 2 | 0.4252 | 1 | -0.6422 | 14.92696 | 1.311885 | 4.92046 | -7.882266 | 0 |
2023/5/18 | sh.600030 | 21.21930734 | 21.56202804 | 21.1507632 | 21.21930734 | 21.20951532 | 60472352 | 1316619074 | 2 | 0.532 | 1 | 0.0462 | 14.933851 | 1.312491 | 4.922731 | -7.885906 | 0 |
2023/5/19 | sh.600030 | 21.1507632 | 21.1507632 | 20.76887442 | 20.84721058 | 21.21930734 | 76675284 | 1634752012 | 2 | 0.6746 | 1 | -1.7536 | 14.671975 | 1.289475 | 4.836408 | -7.74762 | 0 |
2023/5/22 | sh.600030 | 20.82762654 | 21.01367492 | 20.76887442 | 20.8570026 | 20.84721058 | 48494921 | 1032995598 | 2 | 0.4266 | 1 | 0.047 | 14.678866 | 1.290081 | 4.838679 | -7.751259 | 0 |
2023/5/23 | sh.600030 | 20.83741856 | 20.87658664 | 20.4163617 | 20.4163617 | 20.8570026 | 77384570 | 1625452016 | 2 | 0.6808 | 1 | -2.1127 | 14.368749 | 1.262826 | 4.736454 | -7.5875 | 0 |
2023/5/24 | sh.600030 | 20.40656968 | 20.40656968 | 19.83863252 | 19.85821656 | 20.4163617 | 109007651 | 2233926547 | 2 | 0.959 | 1 | -2.7338 | 13.975935 | 1.228303 | 4.606968 | -7.380072 | 0 |
2023/5/25 | sh.600030 | 19.78967242 | 19.93655272 | 19.6819602 | 19.89738464 | 19.85821656 | 66011739 | 1336241724 | 2 | 0.5807 | 1 | 0.1972 | 14.003501 | 1.230725 | 4.616055 | -7.394629 | 0 |
2023/5/26 | sh.600030 | 19.89738464 | 20.06384898 | 19.74071232 | 19.94634474 | 19.89738464 | 45769269 | 930327419.9 | 2 | 0.4027 | 1 | 0.2461 | 14.037958 | 1.233754 | 4.627413 | -7.412824 | 0 |
2023/5/29 | sh.600030 | 19.93655272 | 20.01488888 | 19.79946444 | 19.9267607 | 19.94634474 | 50016271 | 1017562180 | 2 | 0.44 | 1 | -0.0982 | 14.024175 | 1.232542 | 4.62287 | -7.405546 | 0 |
2023/5/30 | sh.600030 | 19.96592878 | 20.03447292 | 19.6819602 | 19.93655272 | 19.9267607 | 65588311 | 1330113854 | 2 | 0.577 | 1 | 0.0491 | 14.031067 | 1.233148 | 4.625141 | -7.409185 | 0 |
2023/5/31 | sh.600030 | 19.8778006 | 19.8778006 | 19.5350799 | 19.6330001 | 19.93655272 | 98247798 | 1970325164 | 2 | 0.8643 | 1 | -1.5226 | 13.817431 | 1.214372 | 4.554719 | -7.296373 | 0 |
2023/6/1 | sh.600030 | 19.6330001 | 19.88759262 | 19.54487192 | 19.6819602 | 19.6330001 | 75012546 | 1508997266 | 2 | 0.6599 | 1 | 0.2494 | 13.851888 | 1.2174 | 4.566078 | -7.314569 | 0 |
2023/6/2 | sh.600030 | 19.7309203 | 19.84842454 | 19.69175222 | 19.77008838 | 19.6819602 | 88261978 | 1782217067 | 2 | 0.7765 | 1 | 0.4478 | 13.913911 | 1.222852 | 4.586523 | -7.34732 | 0 |
2023/6/5 | sh.600030 | 19.7798804 | 19.79946444 | 19.56445596 | 19.58404 | 19.77008838 | 61300447 | 1231346310 | 2 | 0.5393 | 1 | -0.9411 | 13.782973 | 1.211344 | 4.543361 | -7.278178 | 0 |
2023/6/6 | sh.600030 | 19.58404 | 19.78967242 | 19.3881996 | 19.41757566 | 19.58404 | 74098024 | 1482148342 | 2 | 0.6519 | 1 | -0.85 | 13.665818 | 1.201047 | 4.504742 | -7.216313 | 0 |
2023/6/7 | sh.600030 | 19.4371597 | 19.62320808 | 19.39799162 | 19.45674374 | 19.41757566 | 47680278 | 949185852.2 | 2 | 0.4195 | 1 | 0.2017 | 13.693384 | 1.20347 | 4.513829 | -7.23087 | 0 |
2023/6/8 | sh.600030 | 19.46653576 | 19.86800858 | 19.32944748 | 19.7798804 | 19.45674374 | 77134635 | 1548094659 | 2 | 0.6786 | 1 | 1.6608 | 13.920803 | 1.223457 | 4.588794 | -7.35096 | 0 |
2023/6/9 | sh.600030 | 19.76029636 | 19.8778006 | 19.66237616 | 19.76029636 | 19.7798804 | 51067840 | 1030974935 | 2 | 0.4493 | 1 | -0.099 | 13.90702 | 1.222246 | 4.584251 | -7.343681 | 0 |
2023/6/12 | sh.600030 | 19.7309203 | 19.75050434 | 19.41757566 | 19.4371597 | 19.76029636 | 89754722 | 1788103755 | 2 | 0.7896 | 1 | -1.6353 | 13.679601 | 1.202259 | 4.509286 | -7.223591 | 0 |
2023/6/13 | sh.600030 | 19.39799162 | 19.58404 | 19.39799162 | 19.56445596 | 19.4371597 | 50998973 | 1016642731 | 2 | 0.4487 | 1 | 0.6549 | 13.76919 | 1.210132 | 4.538817 | -7.2709 | 0 |
2023/6/14 | sh.600030 | 19.58404 | 19.83863252 | 19.56445596 | 19.58404 | 19.56445596 | 75619125 | 1521827733 | 2 | 0.6653 | 1 | 0.1001 | 13.782973 | 1.211344 | 4.543361 | -7.278178 | 0 |
2023/6/15 | sh.600030 | 19.71133626 | 19.93655272 | 19.61341606 | 19.8778006 | 19.58404 | 83087922 | 1679572453 | 2 | 0.731 | 1 | 1.5 | 13.989718 | 1.229514 | 4.611511 | -7.38735 | 0 |
2023/6/16 | sh.600030 | 19.90717666 | 20.00509686 | 19.79946444 | 19.96592878 | 19.8778006 | 70242566 | 1428084238 | 2 | 0.618 | 1 | 0.4433 | 14.051741 | 1.234965 | 4.631956 | -7.420102 | 0 |
2023/6/19 | sh.600030 | 19.95613676 | 19.95613676 | 19.67216818 | 19.7309203 | 19.96592878 | 67958305 | 1371655372 | 2 | 0.5979 | 1 | -1.177 | 13.886345 | 1.220429 | 4.577436 | -7.332764 | 0 |
2023/6/20 | sh.600030 | 19.7309203 | 19.78967242 | 19.58404 | 19.64279212 | 19.7309203 | 60137878 | 1207409414 | 2 | 0.5291 | 1 | -0.4467 | 13.824322 | 1.214978 | 4.556991 | -7.300012 | 0 |
