市场情绪统计(每日更新)
日期 | 红盘 | 绿盘 | 实际涨停 | 非一字涨停 | 跌停 | 炸板 | 连板 | 二连板 | 三连板 | 三连板以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.30(周一) | 3674 | 1460 | 73 | 66 | 11 | 29 | 13 | 7 | 1 | 5 |
2023.10.31(周二) | 2060 | 3065 | 47 | 37 | 16 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 |
2023.11.01(周三) | 2779 | 2288 | 43 | 38 | 10 | 25 | 12 | 5 | 2 | 5 |
2023.11.02(周四) | 911 | 4228 | 39 | 36 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 |
2023.11.03(周五) | 3888 | 1200 | 48 | 42 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 |
2023.11.06(周一) | 4655 | 547 | 63 | 58 | 3 | 27 | 9 | 5 | 2 | 2 |
2023.11.07(周二) | 2857 | 2116 | 62 | 55 | 0 | 17 | 20 | 12 | 3 | 5 |
2023.11.08(周三) | 2377 | 2733 | 55 | 47 | 6 | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 |
2023.11.09(周四) | 1498 | 3585 | 31 | 27 | 24 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 |
2023.11.10(周五) | 2150 | 2880 | 40 | 36 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | 3 |
2023.11.13(周一) | 3899 | 1243 | 48 | 43 | 9 | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 |
2023.11.14(周二) | 2991 | 2021 | 46 | 41 | 5 | 10 | 15 | 7 | 4 | 4 |
2023.11.15(周三) | 3341 | 1712 | 61 | 54 | 4 | 20 | 16 | 9 | 3 | 4 |
2023.11.16(周四) | 952 | 4180 | 37 | 32 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
2023.11.17(周五) | 3713 | 1349 | 52 | 49 | 10 | 20 | 17 | 10 | 3 | 4 |
2023.11.20(周一) | 3922 | 1189 | 64 | 58 | 8 | 25 | 18 | 7 | 6 | 5 |
2023.11.21(周二) | 1736 | 3364 | 62 | 55 | 5 | 32 | 24 | 12 | 4 | 8 |
2023.11.22(周三) | 1169 | 3999 | 75 | 55 | 11 | 17 | 29 | 15 | 7 | 7 |
2023.11.23(周四) | 4171 | 1014 | 51 | 46 | 16 | 24 | 17 | 10 | 5 | 2 |
2023.11.24(周五) | 1145 | 4034 | 57 | 53 | 13 | 16 | 18 | 10 | 4 | 4 |
2023.11.27(周一) | 2545 | 2573 | 70 | 60 | 25 | 15 | 19 | 11 | 5 | 3 |
2023.11.28(周二) | 3716 | 1403 | 50 | 46 | 13 | 18 | 14 | 9 | 2 | 3 |
2023.11.29(周三) | 1225 | 3944 | 35 | 29 | 13 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
2023.11.30(周四) | 1557 | 3566 | 30 | 27 | 9 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 |
2023.12.01(周五) | 2993 | 2127 | 53 | 50 | 3 | 19 | 11 | 5 | 1 | 5 |
2023.12.04(周一) | 2326 | 2754 | 57 | 49 | 8 | 12 | 18 | 10 | 3 | 5 |
2023.12.05(周二) | 651 | 4613 | 53 | 48 | 12 | 19 | 17 | 7 | 4 | 6 |
2023.12.06(周三) | 3251 | 1832 | 45 | 40 | 11 | 33 | 12 | 5 | 2 | 5 |
2023.12.07(周四) | 1941 | 3183 | 45 | 38 | 21 | 16 | 15 | 10 | 2 | 3 |
2023.12.08(周五) | 1467 | 3750 | 40 | 37 | 17 | 21 | 11 | 8 | 3 | 0 |
2023.12.11(周一) | 3947 | 1246 | 42 | 39 | 9 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 |
2023.12.12(周二) | 3127 | 1975 | 52 | 46 | 7 | 16 | 12 | 7 | 1 | 4 |
2023.12.13(周三) | 1589 | 3580 | 40 | 36 | 9 | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 |
2023.12.14(周四) | 2078 | 2997 | 46 | 43 | 19 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
2023.12.15(周五) | 1628 | 3496 | 48 | 42 | 14 | 17 | 16 | 7 | 5 | 4 |
2023.12.18(周一) | 864 | 4396 | 39 | 32 | 39 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2023.12.19(周二) | 2726 | 2382 | 35 | 31 | 20 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 |
2023.12.20(周三) | 1210 | 3979 | 37 | 32 | 17 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 |
2023.12.21(周四) | 3544 | 1568 | 39 | 35 | 15 | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 |
2023.12.22(周五) | 1125 | 4087 | 24 | 23 | 61 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2023.12.25(周一) | 2045 | 3126 | 41 | 40 | 35 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 |
2023.12.26(周二) | 831 | 3126 | 46 | 42 | 16 | 11 | 13 | 9 | 0 | 4 |
2023.12.27(周三) | 3762 | 1397 | 42 | 39 | 22 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 |
2023.12.28(周四) | 4431 | 819 | 68 | 60 | 11 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 |
2023.12.29(周五) | 4321 | 841 | 74 | 65 | 4 | 8 | 27 | 15 | 7 | 5 |
2024.01.02(周二) | 2876 | 2307 | 66 | 58 | 8 | 22 | 19 | 3 | 10 | 6 |
2024.01.03(周三) | 1970 | 3158 | 45 | 39 | 11 | 21 | 20 | 10 | 2 | 8 |
2024.01.04(周四) | 1876 | 3236 | 46 | 41 | 11 | 17 | 14 | 9 | 2 | 3 |
2024.01.05(周五) | 506 | 4759 | 30 | 26 | 17 | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 |
2024.01.08(周一) | 388 | 4896 | 35 | 34 | 22 | 11 | 12 | 6 | 1 | 5 |
2024.01.09(周二) | 3449 | 1679 | 48 | 44 | 10 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2024.01.10(周三) | 1312 | 3818 | 42 | 40 | 16 | 14 | 14 | 9 | 1 | 4 |
2024.01.11(周四) | 4469 | 760 | 59 | 57 | 6 | 11 | 13 | 8 | 4 | 1 |
2024.01.12(周五) | 1401 | 3753 | 28 | 23 | 9 | 30 | 10 | 7 | 1 | 2 |
2024.01.15(周一) | 1991 | 3115 | 43 | 39 | 8 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
2024.01.16(周二) | 1632 | 3520 | 39 | 36 | 9 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 |
2024.01.17(周三) | 280 | 5035 | 39 | 35 | 18 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 |
2024.01.18(周四) | 1670 | 3539 | 43 | 40 | 13 | 10 | 14 | 8 | 4 | 2 |
2024.01.19(周五) | 1044 | 4176 | 48 | 44 | 26 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 |
2024.01.22(周一) | 147 | 5184 | 22 | 18 | 105 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 |
2024.01.23(周二) | 2977 | 2199 | 51 | 45 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
2024.01.24(周三) | 4016 | 1237 | 82 | 71 | 4 | 31 | 21 | 17 | 2 | 2 |
2024.01.25(周四) | 4885 | 427 | 109 | 96 | 5 | 19 | 35 | 20 | 13 | 2 |
2024.01.26(周五) | 2144 | 3032 | 65 | 52 | 11 | 33 | 29 | 7 | 10 | 12 |
2024.01.29(周一) | 486 | 4822 | 34 | 23 | 83 | 23 | 13 | 1 | 3 | 9 |
2024.01.30(周二) | 313 | 5007 | 25 | 22 | 87 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2024.01.31(周三) | 489 | 4815 | 30 | 29 | 184 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2024.02.01(周四) | 1104 | 4163 | 31 | 29 | 99 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 |
2024.02.02(周五) | 389 | 4926 | 28 | 26 | 108 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2024.02.05(周一) | 427 | 4898 | 20 | 17 | 1368 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2024.02.06(周二) | 3829 | 1465 | 145 | 143 | 135 | 86 | 7 | 4 | 1 | 2 |
2024.02.07(周三) | 2210 | 3089 | 100 | 92 | 282 | 71 | 36 | 32 | 3 | 1 |
2024.02.08(周四) | 4803 | 508 | 517 | 515 | 7 | 79 | 22 | 11 | 9 | 2 |
2024.02.19(周一) | 4258 | 1037 | 272 | 250 | 3 | 46 | 84 | 79 | 3 | 2 |
2024.02.20(周二) | 3578 | 1569 | 155 | 130 | 0 | 26 | 78 | 57 | 18 | 3 |
2024.02.21(周三) | 4106 | 1109 | 155 | 141 | 0 | 79 | 43 | 10 | 24 | 9 |
2024.02.22(周四) | 4583 | 613 | 96 | 79 | 1 | 28 | 36 | 8 | 6 | 22 |
2024.02.23(周五) | 4399 | 825 | 141 | 127 | 1 | 27 | 46 | 19 | 5 | 22 |
2024.02.26(周一) | 3687 | 1513 | 124 | 104 | 1 | 40 | 44 | 15 | 8 | 21 |
2024.02.27(周二) | 5031 | 277 | 115 | 105 | 2 | 25 | 43 | 21 | 8 | 14 |
2024.02.28(周三) | 270 | 5057 | 34 | 29 | 326 | 76 | 14 | 5 | 4 | 5 |
2024.02.29(周四) | 5225 | 103 | 115 | 111 | 6 | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 |
2024.03.01(周五) | 3522 | 1644 | 80 | 68 | 9 | 32 | 32 | 24 | 4 | 4 |
2024.03.04(周一) | 2083 | 3170 | 87 | 76 | 15 | 31 | 18 | 9 | 6 | 3 |
2024.03.05(周二) | 933 | 4346 | 59 | 54 | 20 | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 |
2024.03.06(周三) | 3439 | 1740 | 105 | 97 | 3 | 30 | 15 | 9 | 2 | 4 |
2024.03.07(周四) | 1517 | 3662 | 69 | 63 | 8 | 41 | 17 | 7 | 8 | 2 |
2024.03.08(周五) | 3628 | 1497 | 75 | 71 | 4 | 33 | 13 | 8 | 1 | 4 |
2024.03.11(周一) | 4483 | 781 | 99 | 90 | 0 | 39 | 25 | 18 | 3 | 4 |
2024.03.12(周二) | 3700 | 1525 | 79 | 72 | 2 | 39 | 19 | 11 | 5 | 3 |
2024.03.13(周三) | 2236 | 2931 | 61 | 56 | 4 | 28 | 17 | 9 | 4 | 4 |
2024.03.14(周四) | 1558 | 3586 | 51 | 46 | 2 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 |
2024.03.15(周五) | 4392 | 860 | 87 | 84 | 1 | 15 | 22 | 18 | 0 | 4 |
2024.03.18(周一) | 4588 | 654 | 93 | 88 | 3 | 27 | 23 | 14 | 6 | 3 |
2024.03.19(周二) | 1742 | 3445 | 69 | 62 | 8 | 25 | 13 | 8 | 2 | 3 |
2024.03.20(周三) | 3867 | 1267 | 87 | 84 | 6 | 20 | 25 | 14 | 5 | 6 |
2024.03.21(周四) | 2208 | 2912 | 79 | 73 | 9 | 24 | 26 | 16 | 3 | 7 |
2024.03.22(周五) | 924 | 4389 | 66 | 62 | 13 | 29 | 18 | 10 | 6 | 2 |
2024.03.25(周一) | 733 | 4550 | 46 | 41 | 37 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 |
2024.03.26(周二) | 2528 | 2630 | 63 | 58 | 21 | 22 | 16 | 8 | 5 | 3 |
2024.03.27(周三) | 589 | 4719 | 45 | 41 | 67 | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 |
2024.03.28(周四) | 4574 | 662 | 80 | 74 | 10 | 39 | 11 | 5 | 2 | 4 |
2024.03.29(周五) | 3875 | 1356 | 76 | 70 | 12 | 28 | 15 | 10 | 3 | 2 |
2024.04.01(周一) | 4650 | 629 | 90 | 81 | 17 | 35 | 22 | 12 | 5 | 5 |
2024.04.02(周二) | 2279 | 2900 | 65 | 51 | 11 | 41 | 23 | 11 | 5 | 7 |
2024.04.03(周三) | 1765 | 3454 | 55 | 51 | 20 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 |
2024.04.08(周一) | 797 | 4518 | 59 | 53 | 51 | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 |
2024.04.09(周二) | 4165 | 1092 | 64 | 60 | 18 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2024.04.10(周三) | 938 | 4374 | 32 | 28 | 32 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 |
2024.04.11(周四) | 2674 | 2481 | 52 | 48 | 21 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2024.04.12(周五) | 1518 | 3742 | 68 | 62 | 20 | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 |
2024.04.15(周一) | 1228 | 4097 | 26 | 24 | 317 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2024.04.16(周二) | 279 | 5066 | 19 | 15 | 746 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2024.04.17(周三) | 5143 | 203 | 238 | 231 | 28 | 47 | 9 | 5 | 2 | 2 |
2024.04.18(周四) | 2116 | 3120 | 69 | 63 | 38 | 28 | 22 | 18 | 1 | 3 |
2024.04.19(周五) | 1684 | 3541 | 61 | 54 | 49 | 29 | 12 | 6 | 4 | 2 |
2024.04.22(周一) | 1923 | 3319 | 62 | 56 | 62 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2024.04.23(周二) | 3236 | 1994 | 62 | 56 | 44 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 |
2024.04.24(周三) | 4194 | 1026 | 72 | 68 | 26 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 |
2024.04.25(周四) | 2938 | 2237 | 61 | 50 | 21 | 18 | 18 | 11 | 4 | 3 |
市场情绪统计(每日更新)
http://example.com/2024/04/23/市场情绪统计/